| SPl. | Name | LEV | Punkte | LSC | FRE | FRE | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara WEIGOLD | TVF | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | #3 |
| 3.4 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 6.7 | 6.5 | 6.3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Vidana POPKOV | EVK | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | #7 |
| 3.2 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 6.2 | 6.2 | 6.1 | |||||
| 2 | 3 | 2 | |||||
| 2 | Nilufar SHAHMORADI | TGS | 2.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | #8 |
| 3.1 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 6.2 | 6.3 | 6.1 | |||||
| 3 | 2 | 2 | |||||
| 4 | Michelle PFISTERER | FRE | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | #4 |
| 2.8 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 5.8 | 5.9 | 5.6 | |||||
| 4 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Franziska KUREK | EVK | 5.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | #2 |
| 2.6 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 5.5 | 5.7 | 5.8 | |||||
| 7 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Alisa SOKOLOVA | TGS | 6.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | #9 |
| 2.8 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 5.7 | 5.6 | 5.6 | |||||
| 5 | 7 | 7 | |||||
| 7 | Anne Sophie HARDT | FRE | 7.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | #1 |
| 2.7 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 5.5 | 5.6 | 5.4 | |||||
| 6 | 6 | 8 | |||||
| 8 | Nicole KIBELKA | TGS | 8.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | #10 |
| 2.7 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 5.4 | 5.5 | 5.6 | |||||
| 8 | 8 | 5 | |||||
| 9 | Veronika ZIONSKI | ERV | 9.0 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | #11 |
| 2.6 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 5.1 | 5.3 | 5.1 | |||||
| 9 | 9 | 10 | |||||
| 10 | Vanessa HELM | FRE | 10.0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | #5 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 5.1 | 5.2 | 5.2 | |||||
| 10 | 10 | 9 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara WEIGOLD | TVF | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 2 | Vidana POPKOV | EVK | 0 | [3] | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 15 | 45 | |
| 2 | Nilufar SHAHMORADI | TGS | 0 | [3] | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 15 | 45 | |
| 4 | Michelle PFISTERER | FRE | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (5) | (6) | (6) | 12 | 33 | |
| 5 | Franziska KUREK | EVK | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 6 | Alisa SOKOLOVA | TGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 7 | Anne Sophie HARDT | FRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
| 8 | Nicole KIBELKA | TGS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 17 | |
| 9 | Veronika ZIONSKI | ERV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 10 | Vanessa HELM | FRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mr. Ludwig CZOCZEK | LSC |
| Preisrichter 2 | Mrs. Birgit GASCHLER | FRE |
| Preisrichter 3 | Mr. Leo SAKAGUCHI | FRE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.4.2010 12:23