| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | FRE | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sina BAUER | TGS | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | #9 |
| 1.1 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 2.3 | 2.6 | 2.4 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Anosha KHONBANI | FREC | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | #2 |
| 1.0 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.2 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Nil EFTEKHARIAN | TGS | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #1 |
| 1.0 | 1.0 | 0.9 | |||||
| 2.0 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 3 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Elisa BADE | FREC | 2.4 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | #6 |
| 0.8 | 0.9 | 0.9 | |||||
| 1.8 | 2.0 | 1.8 | |||||
| 4 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Manon LINDNER | TGS | 3.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | #5 |
| 0.8 | 0.8 | 0.7 | |||||
| 1.7 | 1.6 | 1.5 | |||||
| 5 | 5 | 7 | |||||
| 6 | Alisa ELBAKYAN | FREC | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | #8 |
| 0.8 | 0.7 | 1.0 | |||||
| 1.6 | 1.5 | 2.1 | |||||
| 6 | 6 | 3 | |||||
| 7 | Carla BAUER | TGS | 4.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | #7 |
| 0.7 | 0.6 | 0.8 | |||||
| 1.5 | 1.2 | 1.6 | |||||
| 7 | 8 | 6 | |||||
| 8 | Evelyn SCHISCHOV | EVK | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | #3 |
| 0.6 | 0.7 | 0.6 | |||||
| 1.3 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 8 | 7 | 8 | |||||
| 9 | Milena PROBST | EVK | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | #4 |
| 0.4 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 0.9 | 1.0 | 1.1 | |||||
| 9 | 9 | 9 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sina BAUER | TGS | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
| 2 | Anosha KHONBANI | FREC | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
| 3 | Nil EFTEKHARIAN | TGS | 0 | 0 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 4 | Elisa BADE | FREC | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 5 | Manon LINDNER | TGS | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 20 | |
| 6 | Alisa ELBAKYAN | FREC | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
| 7 | Carla BAUER | TGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
| 8 | Evelyn SCHISCHOV | EVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 9 | Milena PROBST | EVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Miss Ute LIMPERT | |
| Preisrichter 2 | Mr. Oliver BENNEMANN | NRW |
| Preisrichter 3 | Mr. Leo SAKAGUCHI | FRE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.4.2011 20:32